VAriable Speed COntroller – Especificaciones técnicas
Modelo | Vin DC | Vin AC* | Vin, P1 nom** | Max Vout | Max I out | Potencia motor P2*** | Peso | Talla | |
VDC | VAC | VDC | VAC | A | VAC | kW | Kg | ||
VS212 | 160 – 650 | 3 x 190 – 520 | > 320 | 3 x 230 | 12 | 3 x 230 | 2,2 | 8,2 | 2 |
VS409 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 9 | 3 x 400 | 3 | 8,3 | 2 |
VS412 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 12 | 3 x 400 | 4 | 8,5 | 2 |
VS415 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 15 | 3 x 400 | 5,5 | 8,5 | 2 |
VS418 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 18 | 3 x 400 | 7,5 | 8,5 | 2 |
VS425 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 25 | 3 x 400 | 11 | 8,5 | 2 |
VS430 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 30 | 3 x 400 | 15 | 8,7 | 2 |
VS438 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 38 | 3 x 400 | 18,5 | 28 | 3 |
VS448 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 48 | 3 x 400 | 22 | 28 | 3 |
VS465 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 65 | 3 x 400 | 30 | 28 | 3 |
VS485 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 85 | 3 x 400 | 37 | 28 | 3 |
VS4100 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 100 | 3 x 400 | 45 | 87 | 3 |
VS4118 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 118 | 3 x 400 | 55 | 87 | 3 |
VS4158 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 158 | 3 x 400 | 75 | 87 | 4 |
VS4198 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 198 | 3 x 400 | 93 | 87 | 4 |
VS4228 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 228 | 3 x 400 | 110 | 87 | 4 |
VS4268 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 268 | 3 x 400 | 132 | 87 | 4 |
* Potencia de AC disponible solo para los modelos MP (MultiPower).
**Voltaje de entrada necesaria para obtener el 100% de la potencia nominal del motor.
***Potencia típica del motor. Se recomienda referirse a la corriente nominal del motor para seleccionar el modelo.
Características generales
Temperatura ambiente nominal | da -10° a 50°C |
Temperatura de funcionamiento | da -10° a 60°C |
Altitud máxima a plena carga | 1000 m |
Grado de protección | IP66 (NEMA 4X) (Talla 2) IP54 (NEMA 12) (Talla 3, 4) |
Salidas digitales (configurables N.A o N.C) | 1. Señal de funcionamiento del motor 2. Señal de alarma |
Entradas analógicas (10 or 15 VDC) | 1. 4-20 mA 2. 4-20 mA 3. 4-20 mA o 0 – 10 VDC 4. 4-20 mA o 0 – 10 VDC |
Entradas digitales | 4 entradas digitales configurables N.A. o N.C., para arrancar y parar el motor |
Comunicación | MODBUS RTU RS485 Bluetooth® SMART (4.0) |