4HS MultiPower – Caractéristiques techniques
Performances
4HS 01/03H MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 16 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 1300 W |
Longueur | 1425 mm |
Refoulement | 1 1/4” |
Poids de la pompe | 22 kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 150 x 16 x 21 cm |
Poids total | 23 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
4HS 02/02H MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 16 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 1300 W |
Longueur | 1375 mm |
Refoulement | 1 1/4 “ |
Poids de la pompe | 20,5 Kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 150 x 16 x 21 cm |
Poids total | 21,5 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
4HS 02/02H R MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 16 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 2000 W |
Longueur | 1375 mm |
Refoulement | 1 1/4 “ |
Poids de la pompe | 20,5 Kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 150 x 16 x 21 cm |
Poids total | 21,5 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
4HS 03/06 MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 16 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 1700 W |
Longueur | 998 mm |
Refoulement | 1 1/4 “ |
Poids de la pompe | 16,8 Kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 120 x 16 x 21 cm |
Poids total | 17,8 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
4HS 03/12 MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 16 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 3200 W |
Longueur | 1124 mm |
Refoulement | 1 1/4 “ |
Poids de la pompe | 18 Kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 120 x 16 x 21 cm |
Poids total | 19 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
4HS 03/15 MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 24 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 3900 W |
Longueur | 1237 mm |
Refoulement | 1 1/4 “ |
Poids de la pompe | 20,8 Kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 150 x 16 x 21 cm |
Poids total | 21,8 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
4HS 05/04 MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 16 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 1600 W |
Longueur | 977 mm |
Refoulement | 1 1/2 “ |
Poids de la pompe | 16,4 Kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 120 x 16 x 21 cm |
Poids total | 17,4 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
4HS 05/08 MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 16 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 3000 W |
Longueur | 1040 mm |
Refoulement | 1 1/2 “ |
Poids de la pompe | 17,2 Kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 120 x 16 x 21 cm |
Poids total | 18,2 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
4HS 05/14 MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 24 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 5100 W |
Longueur | 1216 mm |
Refoulement | 1 1/2 “ |
Poids de la pompe | 20,6 Kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 150 x 16 x 21 cm |
Poids total | 21,6 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
4HS 08/03 MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 16 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 1800 W |
Longueur | 935 mm |
Refoulement | 1 1/2” 2” |
Poids de la pompe | 16,2 Kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 120 x 16 x 21 cm |
Poids total | 17,2 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
4HS 08/05 MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 16 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 3000 W |
Longueur | 977 mm |
Refoulement | 1 1/2” 2” |
Poids de la pompe | 16,6 Kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 120 x 16 x 21 cm |
Poids total | 17,6 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
4HS 08/09 MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 24 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 5100 W |
Longueur | 1111 mm |
Refoulement | 1 1/2” 2” |
Poids de la pompe | 17 Kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 120 x 16 x 21 cm |
Poids total | 18 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
4HS 14/03 MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 16 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 2700 W |
Longueur | 1075 mm |
Refoulement | 2” |
Poids de la pompe | 17,7 Kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 120 x 16 x 21 cm |
Poids total | 18,7 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
4HS 14/05 MP | |
Tension d’alimentation | 90-400 VDC 90-265 VAC |
Courant maximum | 24 A |
Facteur de puissance | 1 |
Puissance maximale P1 | 4400 W |
Longueur | 1167 mm |
Refoulement | 2” |
Poids de la pompe | 20,9 Kg |
Diamètre maximum* | 99 mm |
Dimensions emballage | 120 x 16 x 21 cm |
Poids total | 21,9 Kg |
* Encombrement maximal du point de vue du diamètre, y compris le câble et le cache-câble
Caractéristiques générales
4HS MultiPower | |
Conformité CEM | EN61800-3 C2 |
Classe d’isolation des enroulements | Classe F |
Température maximale du liquide pompé | 35 °C (92 °F) |
Vitesse minimale du liquide sur le moteur | 0.2 m/s |
Caractéristiques du liquide pompé | propre, non corrosif, non explosifs, sans particules solides ni fibres, contenant au plus 50 g/m3 de sable |
pH recommandé | 6,5 – 8,5 |
Concentration maximale de chlore | 700 ppm (10 °C); 300 pmm (20 °C); 200 ppm (30 °C) |
Degré de protection | IP68 |
Profondeur d’immersion maximale | 150 m |
Liquide de remplissage du moteur | 70% Eau + 30% Glycol |
Matériaux | Moteur et pompe en acier inoxydable AISI 304 |
Cable | Câble plat standard ACS – WRAS – KTM |
CM MultiPower Control Module | |
Tension d’alimentation | 30 – 400 VCC; 1 x 90 – 265 VCA |
Fréquence d’alimentation du réseau | 50 – 60 Hz (+/- 2%) |
Conformité CEM | EN61800-3 C2 |
Humidité relative de l’environnement de fonctionnement | 5 – 95% sans condensation |
Température maximale du lieu d’installation | 50 °C (122 °F) |
Degré de protection | IP55 (NEMA 4) |
Matériaux | Corps en aluminium, étiquettes en PVC, presse-étoupes en PA, membrane du display en PE |
Entrées analogiques | 2 entrées 4-20 mA + 2 entrées 4-20 mA ou 0-10 V configurables |
Entrées numériques | 4 entrées N.O ou N.F configurables |
Sorties numériques | 2 sorties relais 5 A, 250 VCA, N.O. o N.F configurables |
Interface utilisateur | display LCD rétroéclairé 16 caractères x 2 lignes, 5 touches, buzzer pour le signal sonore |
Connectivité | RS485 MODBUS RTU, BACnet, Bluetooth SMART |
Dimensions | 180x180x120 mm (7,1”x7,1”x 4,7”) |
Poids | 2,5 kg (5,5 lb) |
Certifications | |
CE |
Materiaux
RIF | Description | Materiaux |
1 | Câble d’alimentation avec connecteur amovible | AISI 304 + câble aux normes ACS-KTM-WRAS |
2 | Boulon M8 | AISI 304 |
3 | Support inférieur | AISI 304 |
4 | Vis de remplissage | AISI 304 |
5 | Support de butée | AISI 304 |
6 | Soufflet de compensation | EPDM |
7 | Coussinet en bronze inférieur | SiC |
8 | Disque oscillant | AISI 304 |
9 | Patins | AISI420j |
10 | Sellette | CTI25 |
11 | Arbre moteur | AISI 431 |
12 | Stator chemisé | AISI 304 |
13 | Coussinet en bronze supérieur | SiC |
14 | Butée supérieure | Teflon |
15 | Douille avec revêtement en céramique | AISI 304 + Céramique |
16 | Garniture mécanique | SiC |
17 | Protection contre le sable | NBR |
18 | Support d’étanchéité mécanique | AISI 304 |
19 | Support supérieur | AISI 304 |
21 | MINT | module variateur intégré pour le moteur SUMMAG Solar MP |
Pompe centrifuge | ||
30 | Diffuseurs | AISI 304 |
31 | Roues | AISI 304 |
32 | Arbre pompe | AISI 304 |
33 | Refoulement | AISI 304 |
34 | Soupape de non retour | AISI 304 |
34 | Tirants | AISI 304 |
34 | Support de pompe | AISI 304 |
Helicoidal rotor pump | ||
40 | Clapet anti-retour | AISI 304 |
41 | Stator hélicoïdal | EPDM + AISI 304 |
42 | Rotor hélicoïdal | AISI 304 chromé |
43 | Tube support | AISI 304 |
44 | Arbre flexible | AISI 316 |
45 | Support de pompe | AISI 304 |