VAriable Speed COntroller – Caractéristiques techniques
Modèle | Vin CC | Vin CA* | Vin, P1 nom** | Max Vout | Max I out | Puissance moteur P2*** | Poids | Taille | |
VCC | VCA | VCC | VCA | A | VCA | kW | Kg | ||
VS212 | 160 – 650 | 3 x 190 – 520 | > 320 | 3 x 230 | 12 | 3 x 230 | 2,2 | 8,2 | 2 |
VS409 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 9 | 3 x 400 | 3 | 8,3 | 2 |
VS412 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 12 | 3 x 400 | 4 | 8,5 | 2 |
VS415 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 15 | 3 x 400 | 5,5 | 8,5 | 2 |
VS418 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 18 | 3 x 400 | 7,5 | 8,5 | 2 |
VS425 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 25 | 3 x 400 | 11 | 8,5 | 2 |
VS430 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 30 | 3 x 400 | 15 | 8,7 | 2 |
VS438 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 38 | 3 x 400 | 18,5 | 28 | 3 |
VS448 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 48 | 3 x 400 | 22 | 28 | 3 |
VS465 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 65 | 3 x 400 | 30 | 28 | 3 |
VS485 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 85 | 3 x 400 | 37 | 28 | 3 |
VS4100 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 100 | 3 x 400 | 45 | 87 | 3 |
VS4118 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 118 | 3 x 400 | 55 | 87 | 3 |
VS4158 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 158 | 3 x 400 | 75 | 87 | 4 |
VS4198 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 198 | 3 x 400 | 93 | 87 | 4 |
VS4228 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 228 | 3 x 400 | 110 | 87 | 4 |
VS4268 | 320 – 850 | 3 x 190 – 520 | > 560 | 3 x 400 | 268 | 3 x 400 | 132 | 87 | 4 |
Modèle | Vin | Vin, P1 nom* | Max Vout | Max I out |
VDC | VDC | VAC | A | |
VS 212 | 160 – 650 | > 320 | 3 x 230 | 12 |
VS 409 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 9 |
VS 412 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 12 |
VS 415 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 15 |
VS 418 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 18 |
VS 425 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 25 |
VS 430 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 30 |
VS 438 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 38 |
VS 448 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 48 |
VS 465 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 65 |
VS 485 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 85 |
VS 4100 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 100 |
VS 4118 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 118 |
VS 4158 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 158 |
VS 4198 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 198 |
VS 4228 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 228 |
VS 4268 | 320 – 850 | > 560 | 3 x 400 | 268 |
Model | Puissance moteur P2** | Poids | Taille | |
VAC | kW | Kg | ||
VS 212 | 3 x 230 | 2,2 | 8,2 | 2 |
VS 409 | 3 x 400 | 3 | 8,3 | 2 |
VS 412 | 3 x 400 | 4 | 8,5 | 2 |
VS 415 | 3 x 400 | 5,5 | 8,5 | 2 |
VS 418 | 3 x 400 | 7,5 | 8,5 | 2 |
VS 425 | 3 x 400 | 11 | 8,5 | 2 |
VS 430 | 3 x 400 | 15 | 8,7 | 2 |
VS 438 | 3 x 400 | 18,5 | 28 | 3 |
VS 448 | 3 x 400 | 22 | 28 | 3 |
VS 465 | 3 x 400 | 30 | 28 | 3 |
VS 485 | 3 x 400 | 37 | 28 | 3 |
VS 4100 | 3 x 400 | 45 | 87 | 3 |
VS 4118 | 3 x 400 | 55 | 87 | 3 |
VS 4158 | 3 x 400 | 75 | 87 | 4*** |
VS 4198 | 3 x 400 | 93 | 87 | 4*** |
VS 4228 | 3 x 400 | 110 | 87 | 4*** |
VS 4268 | 3 x 400 | 132 | 87 | 4*** |
* Alimentation CA disponible uniquement pour les modèles MP (MultiPower).
** Tension d’entrée nécessaire pour atteindre la vitesse maximale de rotation.
*** Puissance typique du moteur. Il est recommandé de se référer au courant nominal du moteur dans le choix du modèle.
Caractéristiques générales
Température ambiante nominale | de -10 à 50°C | Température de fonctionnement | de -10 à 60°C |
Altitude maximum à pleine charge | 1000 m |
Degré de protection | IP66 (NEMA 4X) (Taille 2), IP54 (NEMA 12) (Taille 3, 4) |
Sorties numériques configurables N.O. ou N.F | 1. Signal de marche moteur 2. Signal d’alarme |
Entrées analogiques, (10 o 15 VCC) | 1. 4-20 mA 2. 4-20 mA 3. 4-20 mA or 0 – 10 VDC 4. 4-20 mA or 0 – 10 VDC |
Entrées numériques | 4 entrées numériques, configurables N.O. ou N.F., pour démarrage et arrêt moteur. |
Communication | MODBUS RTU RS485 Bluetooth® SMART (4.0) |