4HS 03/06 | |
Versorgungsspannung | 1 x 190 – 265 VAC |
Max. Stromaufnahme | 16 A |
Leistungsfaktor | 1 |
Max. Leistungsaufnahme | 1700 W |
Länge | 998 mm |
Druckseite | 1 1/4” |
Pumpengewicht | 16,8 Kg |
Axialbedarf* | 99 mm |
Abmessungen der Verpackung | 120 x 16 x 21 cm |
Gesamtgewicht | 17,8 Kg |
* Maximaler Axialbedarf einschließlich Kabel und Kabelabdeckung
4HS 03/12 | |
Versorgungsspannung | 1 x 190 – 265 VAC |
Max. Stromaufnahme | 16 A |
Leistungsfaktor | 1 |
Max. Leistungsaufnahme | 3200W |
Länge | 1124 mm |
Druckseite | 1 1/4 “ |
Pumpengewicht | 18 Kg |
Axialbedarf* | 99 mm |
Abmessungen der Verpackung | 120 x 16 x 21 cm |
Gesamtgewicht | 19 Kg |
* Maximaler Axialbedarf einschließlich Kabel und Kabelabdeckung
4HS 03/15 | |
Versorgungsspannung | 1 x 190 – 265 VAC |
Max. Stromaufnahme | 24 A |
Leistungsfaktor | 1 |
Max. Leistungsaufnahme | 3900W |
Länge | 1237 mm |
Druckseite | 1 1/4 “ |
Pumpengewicht | 20,8 Kg |
Axialbedarf* | 99 mm |
Abmessungen der Verpackung | 150 x 16 x 21 cm |
Gesamtgewicht | 21,8 Kg |
* Maximaler Axialbedarf einschließlich Kabel und Kabelabdeckung
4HS 05/04 | |
Versorgungsspannung | 1 x 190 – 265 VAC |
Max. Stromaufnahme | 16 A |
Leistungsfaktor | 1 |
Max. Leistungsaufnahme | 1600 W |
Länge | 977 mm |
Druckseite | 1 1/2 “ |
Pumpengewicht | 16,4 Kg |
Axialbedarf* | 99 mm |
Abmessungen der Verpackung | 120 x 16 x 21 cm |
Gesamtgewicht | 17,4 Kg |
* Maximaler Axialbedarf einschließlich Kabel und Kabelabdeckung
4HS 05/08 | |
Versorgungsspannung | 1 x 190 – 265 VAC |
Max. Stromaufnahme | 16 A |
Leistungsfaktor | 1 |
Max. Leistungsaufnahme | 3000 W |
Länge | 1040 mm |
Druckseite | 1 1/2 “ |
Pumpengewicht | 17,2 Kg |
Axialbedarf* | 99 mm |
Abmessungen der Verpackung | 120 x 16 x 21 cm |
Gesamtgewicht | 18,2 Kg |
* Maximaler Axialbedarf einschließlich Kabel und Kabelabdeckung
4HS 05/14 | |
Versorgungsspannung | 1 x 190 – 265 VAC |
Max. Stromaufnahme | 24 A |
Leistungsfaktor | 1 |
Max. Leistungsaufnahme | 5100 W |
Länge | 1216 mm |
Druckseite | 1 1/2 “ |
Pumpengewicht | 20,6 Kg |
Axialbedarf* | 99 mm |
Abmessungen der Verpackung | 150 x 16 x 21 cm |
Gesamtgewicht | 21,6 Kg |
* Maximaler Axialbedarf einschließlich Kabel und Kabelabdeckung
4HS 08/03 | |
Versorgungsspannung | 1 x 190 – 265 VAC |
Max. Stromaufnahme | 16 A |
Leistungsfaktor | 1 |
Max. Leistungsaufnahme | 1800 W |
Länge | 935 mm |
Druckseite | 1 1/2” o 2” |
Pumpengewicht | 16,2 Kg |
Axialbedarf* | 99 mm |
Abmessungen der Verpackung | 120 x 16 x 21 cm |
Gesamtgewicht | 17,2 Kg |
* Maximaler Axialbedarf einschließlich Kabel und Kabelabdeckung
4HS 08/05 | |
Versorgungsspannung | 1 x 190 – 265 VAC |
Max. Stromaufnahme | 16 A |
Leistungsfaktor | 1 |
Max. Leistungsaufnahme | 3000 W |
Länge | 977 mm |
Druckseite | 1 1/2” o 2” |
Pumpengewicht | 16,6 Kg |
Axialbedarf* | 99 mm |
Abmessungen der Verpackung | 120 x 16 x 21 cm |
Gesamtgewicht | 17,6 Kg |
* Maximaler Axialbedarf einschließlich Kabel und Kabelabdeckung
4HS 08/09 | |
Versorgungsspannung | 1 x 190 – 265 VAC |
Max. Stromaufnahme | 24 A |
Leistungsfaktor | 1 |
Max. Leistungsaufnahme | 5100 W |
Länge | 1111 mm |
Druckseite | 1 1/2” o 2” |
Pumpengewicht | 17 Kg |
Axialbedarf* | 99 mm |
Abmessungen der Verpackung | 120 x 16 x 21 cm |
Gesamtgewicht | 18 Kg |
* Maximaler Axialbedarf einschließlich Kabel und Kabelabdeckung
4HS 14/03 | |
Versorgungsspannung | 1 x 190 – 265 VAC |
Max. Stromaufnahme | 16 A |
Leistungsfaktor | 1 |
Max. Leistungsaufnahme | 2700 W |
Länge | 1075 mm |
Druckseite | 2” |
Pumpengewicht | 17,7 Kg |
Axialbedarf* | 99 mm |
Abmessungen der Verpackung | 120 x 16 x 21 cm |
Gesamtgewicht | 18,7 Kg |
* Maximaler Axialbedarf einschließlich Kabel und Kabelabdeckung
4HS 14/05 | |
Versorgungsspannung | 1 x 190 – 265 VAC |
Max. Stromaufnahme | 24 A |
Leistungsfaktor | 1 |
Max. Leistungsaufnahme | 4400 W |
Länge | 1167 mm |
Druckseite | 2” |
Pumpengewicht | 20,9 Kg |
Axialbedarf* | 99 mm |
Abmessungen der Verpackung | 120 x 16 x 21 cm |
Gesamtgewicht | 21,9 Kg |
* Maximaler Axialbedarf einschließlich Kabel und Kabelabdeckung
Allgemeine Merkmale
Pumpe 4HS | |
EMV-Konformität | EN61800-3 C2 |
Isolationsklasse der Wicklungen | Klasse F |
Max. Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 35 °C (92 °F) |
Min. Geschwindigkeit der Flüssigkeit auf dem Motor | 0.2 m/s (0,66 ft/s) |
Eigenschaften der gepumpten Flüssigkeit |
Sauber, nicht korrosiv, nicht explosionsfähig, frei von festen Partikeln und Fasern, mit einem maximalen Sandgehalt von 50 g/m3 |
Empfohlener pH-Wert | 6,5 – 8,5 |
Maximale Chlorkonzentration | 700 ppm (10 °C); 300 pmm (20 °C); 200 ppm (30 °C) |
Schutzart | IP68 |
Maximale Tauchtiefe | 150 m (492 ft) |
Füllflüssigkeit des Motors | 70% Wasser + 30% Glykol |
Werkstoff | Motor Laufräder und Diffusoren aus Edelstahl AISI 304 |
Kabel | Flachkabel gemäß den Vorschriften ACS – WRAS – KTM |
Kontrollmodul CM | |
Spannung | 1 x 230 VAC +/- 15% |
Versorgungsfrequenz | 50 – 60 Hz (+/- 2%) |
EMV-Konformität | EN61800-3 C2 |
Humedad relativa del entorno operativo | 5 – 95% ohne Kondensation |
Max. Temperatur der Installationsumgebung | 50 °C (122 °F) |
Schutzart | IP55 (Nema 4) |
Werkstoff | Aluminiumgehäuse, Etiketten aus PVC, Kabelverschraubungen aus PA, Displaymembran aus PE |
Analoge Eingänge | 2 Eingänge 4-20 mA + 2 Eingänge 4-20 mA oder 0-10 V konfigurierbar |
Digitaleingänge | 4 Eingänge N.A oder N.C konfigurierbar |
Digital Ausgänge | 2 Relais-Ausgänge 5 A, 250 VAC, N.A. oder N.C konfigurierbar |
Hilfsstromversorgung | 24 VDC (300 mA), 10 VDC(5 mA) |
Benutzerschnittstelle | Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display 16 Zeichen x 2 Zeilen, 5 Tasten |
Konnektivität | RS485 MODBUS RTU, BACnet, Bluetooth SMART |
Größe | 180x180x120 mm (7,1”x7,1”x 4,7”) |
Gewicht | 2,5 kg (5,5 lb) |
Zertifizierungen | |
CE |
Werkstoffe
Bez | Beschreibung | Werkstoff |
1 | Stromkabel mit abnehmbarem Steckverbinder | AISI 304 + Kabel gemäß den Vorschriften ACS-KTM-WRAS |
2 | M8 Schraube | AISI 304 |
3 | Unterstützung unten | AISI 304 |
4 | Einfüllschraube | AISI 304 |
5 | Drucklagerhalterung | AISI 304 |
6 | Kompensationsbalg | EPDM |
7 | Unteres Bronzelager | SiC |
8 | Taumelscheibe | AISI 304 |
9 | Gleitschuhe | AISI420j |
10 | Spurlager | CTI25 |
11 | Motorwelle | AISI 431 |
12 | Ummantelter Stator | AISI 304 |
13 | Oberes Bronzelager | SiC |
14 | Oberes Drucklager | Teflon |
15 | Keramisierte Buchse | AISI 304 + Keramik |
16 | Mechanische Dichtung | SiC |
17 | Sanddichtung | NBR |
18 | Mechanische Dichtungsstütze | AISI 304 |
19 | Oberstütze | AISI 304 |
21 | MINT: Integriertes Wandlermodul für den | SUMMAG E |
Zentrifugalpumpe | ||
30 | Lautsprecher | AISI 304 |
31 | Laufräder | AISI 304 |
32 | Pumpenwelle | AISI 304 |
33 | Druckseite | AISI 304 |
34 | Rückschlagventil | AISI 304 |
35 | Zugstangen | AISI 304 |
36 | Pumpenhalterung | AISI 304 |