VAriable Speed COntroller – Specifiche tecniche
Modello | Vin ± 15% | Max V out | Max I out | Potenza motore P2* | Taglia |
VAC | VAC | A | kW | ||
V209 | 1 x 230 | 1 x Vin | 9 | 1,1 | 1 |
1 x 230 | 3 x Vin | 7 | 1,5 | 1 | |
V214 | 1 x 230 | 1 x Vin | 9 | 1,1 | 1 |
1 x 230 | 3 x Vin | 11 | 3 | 1 | |
V218 | 1 x 230 | 3 x Vin | 18 | 4 | 2 |
V225 | 1 x 230 | 3 x Vin | 25 | 5,5 | 2 |
V230 | 1 x 230 | 3 x Vin | 30 | 7,5 | 3 |
V238 | 1 x 230 | 3 x Vin | 38 | 9,3 | 3 |
V306 | 3 x 230 | 3 x Vin | 6 | 1,1 | 1 |
V309 | 3 x 230 | 3 x Vin | 9 | 2,2 | 1 |
V314 | 3 x 230 | 3 x Vin | 14 | 3 | 2 |
V318 | 3 x 230 | 3 x Vin | 18 | 4 | 2 |
V325 | 3 x 230 | 3 x Vin | 25 | 5,5 | 2 |
V330 | 3 x 230 | 3 x Vin | 30 | 7,5 | 2 |
V338 | 3 x 230 | 3 x Vin | 38 | 9,3 | 3 |
V348 | 3 x 230 | 3 x Vin | 48 | 11 | 3 |
V365 | 3 x 230 | 3 x Vin | 65 | 15 | 3 |
V375 | 3 x 230 | 3 x Vin | 75 | 18,5 | 3 |
V385 | 3 x 230 | 3 x Vin | 85 | 22 | 3 |
V3118 | 3 x 230 | 3 x Vin | 118 | 30 | 4 |
V3158 | 3 x 230 | 3 x Vin | 158 | 37 | 4 |
V3185 | 3 x 230 | 3 x Vin | 185 | 45 | 4 |
V3215 | 3 x 230 | 3 x Vin | 215 | 55 | 4 |
V3268 | 3 x 230 | 3 x Vin | 268 | 75 | 4 |
V406 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 6 | 2,2 | 1 |
V409 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 9 | 4 | 1 |
V414 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 14 | 5,5 | 2 |
V418 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 18 | 7,5 | 2 |
V425 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 25 | 11 | 2 |
V430 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 30 | 15 | 2 |
V438 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 38 | 18,5 | 3 |
V448 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 48 | 22 | 3 |
V465 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 65 | 30 | 3 |
V475 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 75 | 37 | 3 |
V485 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 85 | 45 | 3 |
V4118 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 118 | 55 | 3 |
V4158 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 158 | 75 | 4 |
V4185 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 185 | 90 | 4 |
V4215 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 215 | 110 | 4 |
V4268 | 3 x 380-460 | 3 x Vin | 268 | 132 | 4 |
* Potenza tipica. Riferirsi alla corrente del motore nella selezione del modello opportuno.
Caratteristiche generali
Frequenza di alimentazione | 50 – 60 Hz (+/- 2%) |
Temperatura ambiente di lavoro | -10° – 40°C (14° – 104°F) |
Massima altitudine a pieno carico | 1000 m |
Grado di protezione | IP55 (NEMA 4) Taglie 1, 2 IP54 (NEMA 12) Taglie 3, 4 |
Uscite digitali (configurabili N.A o N.C) | 1. Segnale di marcia motore 2. Segnale di allarme 3. Pompa DOL 1 4. Pompa Dol 2 |
Ingressi analogici (10 o 15 VDC) | 1. 4-20 mA 2. 4-20 mA 3. 4-20 mA / 0 – 10 VDC (configurabile) 4. 4-20 mA / 0 – 10 VDC (configurabile) |
Ingressi digitali | 4 ingressi digitali, configurabili N.A. o N.C, per avvio e arresto motore |
Comunicazione | MODBUS RTU RS485, Bluetooth® SMART (4.0) |