รุ่น 4HS 01/03H MP | ||
แรงดันไฟฟ้า | 90-400 VDC 90-265 VAC |
|
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | [แอมแปร์] | 13 A (100 VDC) 13 A (100 VAC) |
เพาเวอร์ แฟค เตอร์ | 1 | |
กำลังไฟฟ้า สูงสุด | P1 [วัตต์] | 1300 W |
ความยาว | [มิลลิเมตร] | 1385 mm |
ขนาดท่อขา ออก | 1 1/4” | |
น้ำหนักปั๊มน้ำ | [กิโลกรัม] | 21 kg |
เส้นผ่าน ศูนย์กลาง สูงสุด* | [มิลลิเมตร] | 99 mm |
ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ | [เซนติเมตร] | 120 x 20 x 29 cm |
น้ำหนักรวม | [กิโลกรัม] | 22 Kg |
* ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดรวมสายไฟฟ้าและฝาครอบสาย
รุ่น 4HS 02/02H MP | ||
แรงดันไฟฟ้า | 90-400 VDC 90-265 VAC |
|
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | [แอมแปร์] | 13 A (100 VDC) 13 A (100 VAC) |
เพาเวอร์ แฟค เตอร์ | 1 | |
กำลังไฟฟ้า สูงสุด | P1 [วัตต์] | 1300 W |
ความยาว | [มิลลิเมตร] | 1350 mm |
ขนาดท่อขา ออก | 1 1/4 “ | |
น้ำหนักปั๊มน้ำ | [กิโลกรัม] | 19,5 Kg |
เส้นผ่าน ศูนย์กลาง สูงสุด* | [มิลลิเมตร] | 99 mm |
ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ | [เซนติเมตร] | 120 x 20 x 29 cm |
น้ำหนักรวม | [กิโลกรัม] | 20,5 Kg |
* ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดรวมสายไฟฟ้าและฝาครอบสาย
รุ่น 4HS 02/02H R MP | ||
แรงดันไฟฟ้า | 90-400 VDC 90-265 VAC |
|
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | [แอมแปร์] | 16 A (125 VDC) 16 A (125 VAC) |
เพาเวอร์ แฟค เตอร์ | 1 | |
กำลังไฟฟ้า สูงสุด | P1 [วัตต์] | 2000 W |
ความยาว | [มิลลิเมตร] | 1400 mm |
ขนาดท่อขา ออก | 1 1/4 “ | |
น้ำหนักปั๊มน้ำ | [กิโลกรัม] | 20,5 Kg |
เส้นผ่าน ศูนย์กลาง สูงสุด* | [มิลลิเมตร] | 99 mm |
ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ | [เซนติเมตร] | 120 x 20 x 29 cm |
น้ำหนักรวม | [กิโลกรัม] | 21,5 Kg |
* ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดรวมสายไฟฟ้าและฝาครอบสาย
รุ่น 4HS 05/04 MP | ||
แรงดันไฟฟ้า | 90-400 VDC 90-265 VAC |
|
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | [แอมแปร์] | 16 A (100 VDC) 16 A (100 VAC) |
เพาเวอร์ แฟค เตอร์ | 1 | |
กำลังไฟฟ้า สูงสุด | P1 [วัตต์] | 1600 W |
ความยาว | [มิลลิเมตร] | 879 mm |
ขนาดท่อขา ออก | 1 1/2 “ | |
น้ำหนักปั๊มน้ำ | [กิโลกรัม] | 19,5 Kg |
เส้นผ่าน ศูนย์กลาง สูงสุด* | [มิลลิเมตร] | 99 mm |
ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ | [เซนติเมตร] | 120 x 20 x 29 cm |
น้ำหนักรวม | [กิโลกรัม] | 20,5 Kg |
* ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดรวมสายไฟฟ้าและฝาครอบสาย
รุ่น 4HS 05/08 MP | ||
แรงดันไฟฟ้า | 90-400 VDC 90-265 VAC |
|
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | [แอมแปร์] | 16 A (187 VDC) 16 A (187 VAC) |
เพาเวอร์ แฟค เตอร์ | 1 | |
กำลังไฟฟ้า สูงสุด | P1 [วัตต์] | 3000 W |
ความยาว | [มิลลิเมตร] | 1013 mm |
ขนาดท่อขา ออก | 1 1/2 “ | |
น้ำหนักปั๊มน้ำ | [กิโลกรัม] | 22 Kg |
เส้นผ่าน ศูนย์กลาง สูงสุด* | [มิลลิเมตร] | 99 mm |
ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ | [เซนติเมตร] | 120 x 20 x 29 cm |
น้ำหนักรวม | [กิโลกรัม] | 23 Kg |
* ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดรวมสายไฟฟ้าและฝาครอบสาย
รุ่น 4HS 08/03 MP | ||
แรงดันไฟฟ้า | 90-400 VDC 90-265 VAC |
|
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | [แอมแปร์] | 16 A (113 VDC) 16 A (113 VAC) |
เพาเวอร์ แฟค เตอร์ | 1 | |
กำลังไฟฟ้า สูงสุด | P1 [วัตต์] | 1800 W |
ความยาว | [มิลลิเมตร] | 858 mm |
ขนาดท่อขา ออก | 1 1/2” 2” |
|
น้ำหนักปั๊มน้ำ | [กิโลกรัม] | 19,4 Kg |
เส้นผ่าน ศูนย์กลาง สูงสุด* | [มิลลิเมตร] | 99 mm |
ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ | [เซนติเมตร] | 120 x 20 x 29 cm |
น้ำหนักรวม | [กิโลกรัม] | 20 Kg |
* ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดรวมสายไฟฟ้าและฝาครอบสาย
รุ่น 4HS 08/05 MP | ||
แรงดันไฟฟ้า | 90-400 VDC 90-265 VAC |
|
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | [แอมแปร์] | 16 A (187 VDC) 16 A (187 VAC) |
เพาเวอร์ แฟค เตอร์ | 1 | |
กำลังไฟฟ้า สูงสุด | P1 [วัตต์] | 3000 W |
ความยาว | [มิลลิเมตร] | 950 mm |
ขนาดท่อขา ออก | 1 1/2” 2” |
|
น้ำหนักปั๊มน้ำ | [กิโลกรัม] | 21 Kg |
เส้นผ่าน ศูนย์กลาง สูงสุด* | [มิลลิเมตร] | 99 mm |
ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ | [เซนติเมตร] | 120 x 20 x 29 cm |
น้ำหนักรวม | [กิโลกรัม] | 22 Kg |
* ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดรวมสายไฟฟ้าและฝาครอบสาย
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (General specifications)
4HS MultiPower | |
อุณหภูมิสูงสุดของของเหลวที่ปั๊ม | 35 องศาเซลเซียส (92 องศาฟาเรนไฮต์) |
ความเร็วต่ำสุดของของเหลวที่ใช้ระบายความร้อน | 0.2 เมตร/วินาที |
ลักษณะทางกายภาพของของเหลวที่ปั๊ม | สะอาด ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่รุนแรง ไม่เป็นของเหลวประเภทระเบิดได้ ไม่มีเศษวัสดุหรือเส้นใย เจือปน มีปริมาณทราย (sand content) ไม่เกิน 50 กรัม/ลูกบาศก์เมตร |
ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น | IP68 |
ความลึกสูงสุดของปั๊มน้ำ | 150 เมตร |
วัสดุ | มอเตอร์และปั๊มน้ำผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรด 304 ตามมาตรฐาน AISI |
สายไฟฟ้า | สายแบน (flat cable) ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ACS – WRAS – KTM |
อุปกรณ์ควบคุม CM MultiPower | |
อุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุด | 50 องศาเซลเซียส (122 องศาฟาเรนไฮต์) |
ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น | IP55 |
วัสด | วัสดุภายนอกผลิตจากอะลูมิเนียม ป้ายผลิตจากพีวีซี เคเบิลแกลนด์ผลิตจากพอลิเอไมด์ (PA: polyamide) ชุดหน้าจอแสดงผลผลิตจากพอลิเอสเตอร์ (PE: polyester) |
แอนะล็อกอินพุต | 2 อินพุต 4-20 มิลลิแอมแปร์ + 2 อินพุต 4-20 มิลลิแอมแปร์ หรือ 0-10 โวลต์ โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได |
แอนะล็อกอินพุต | 4 อินพุต ปกติเปิดหรือปกติปิด โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ |
ดิจิทัลเอาต์พุต | 2 รีเลย์เอาต์พุต 5 แอมแปร์ 250 โวลต์กระแสสลับ ปกติเปิดหรือปกติปิด โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ |
หน้าจอแสดงผล | ู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ หน้าจอแสดงผล จ |
ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ฟิวส์ |
การรับรองมาตรฐาน | |
CE |
วัสด
หม า ย เลข | คำอธิบ า ย | วัสดุ |
1 | ส ายไฟฟ้ าและขั้วต่อแบบถอด ออกได้สำหรับก ารใช้ง านกับ ระบบน้ำเพื่อก ารบริโภค | AISI 304 + ตามมาตรฐาน ACS – WRAS – KTM |
3 | MINT: ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมของปั๊มน้ำ | |
4 | ฝ าครอบส ายไฟฟ้ า | AISI 304 |
5 | ตลับลูกปืนกันรุนด้ านล่ า ง | AISI 304 |
6 | ไดอะแฟรมย า ง | ย าง EPDM |
7 | ปลอกวงแหวน (bush) ด้ านล่ า ง | ซิลิคอนค าร์ไบด์ (SiC) |
8 | แผ่นดิสก์แบบเอียง (Tilting disc) | AISI 304 |
9 | แผ่นรอง | AISI420j |
10 | แผ่นดิสก์ค าร์บอน | CTI25 |
11 | เพล าและโรเตอร | AISI 431 |
12 | สเตเตอร์แบบปิดผนึก (Canned type) | AISI 304 |
13 | ปลอกวงแหวน (bush) ด้ านบน | ซิลิคอนค าร์ไบด์ (SiC) |
14 | ตลับลูกปืนกันรุนด้ านบน | เทฟลอน |
15 | ปลอกเซร ามิก | AISI 304 + เซร ามิก |
16 | แมคค านิคอลซีล (Mechanical seal) | ซิลิคอนค าร์ไบด์ (SiC) |
17 | อุปกรณ์ป้องกันทร าย (Rotating sandguard) | ย างไนไตรล์ (NBR: Nitrile rubber) |
18 | ไส้กรองปั๊มน้ำ | AISI 304 |
19 | อุปกรณ์ยึดปั๊มน้ำ | AISI 304 |
ปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กล าง (Centrifugal pump) | ||
20 | ครีบผันน้ำ | AISI 304 |
21 | ใบพัดปั๊มน้ำ | AISI 304 |
22 | เพล าปั๊มน้ำ | AISI 304 |
23 | ท่อข าออก | AISI 304 |
24 | ส ายรัด (Straps) | AISI 304 |
ปั๊มน้ำโรเตอร์เกลียวหมุน (Helicoidal rotor pump) | ||
25 | ว าล์วกันกลับ | AISI 304 |
26 | สเตเตอร์เกลียวหมุน | ย าง EPDM + AISI 304 |
27 | ท่อยึดปั๊มน้ำ | AISI 304 |
28 | ชุดข้อต่อ | AISI 304 |
29 | โรเตอร์เกลียวหมุน | AISI 304 |
30 | ตะขอนิรภัย | AISI 304 |
31 | เพล าอ่อน | AISI 316 |
32 | ตัวปรับต่อปั๊มน้ำ (Pump adaptor) | AISI 304 |