MODEL | PUMP | MOTOR | MOTOR+PUMP | VASCO Solar VAriable Speed COntroller |
||||||||
A | B | C | weight | diam. | P2 | voltage | D | weight | L | weight | size | |
mm | mm | Kg | inch | kW | VAC | mm | Kg | mm | Kg | |||
VSP 2-33 | 883 | 1 1/4″ RP | 98 | 9,7 | 4 | 1,5 | 3×220 | 307 | 13,5 | 1190 | 23,2 | 212 |
VSP 2-48 | 1198 | 1 1/4″ RP | 98 | 13,5 | 4 | 2,2 | 3×220 | 339 | 14,4 | 1537 | 27,9 | 212 |
VSP 3-25 | 692 | 1 1/4″ RP | 98 | 6,1 | 4 | 1,5 | 3×220 | 307 | 13,5 | 999 | 19,6 | 212 |
VSP 3-33 | 883 | 1 1/4″ RP | 98 | 9,7 | 4 | 2,2 | 3×220 | 339 | 14,4 | 1222 | 24,1 | 212 |
VSP 3-45 | 1135 | 1 1/4″ RP | 98 | 12,7 | 4 | 3 | 3×380 | 394 | 16,8 | 1529 | 29,5 | 409 |
VSP 3-52 | 1282 | 1 1/4″ RP | 98 | 14,5 | 4 | 4 | 3×380 | 543 | 21,8 | 1825 | 36,3 | 412 |
VSP 517 | 524 | 1 1/2″ RP | 98 | 4,5 | 4 | 1,5 | 3×220 | 307 | 13,5 | 831 | 18 | 212 |
VSP 5-25 | 692 | 1 1/2″ RP | 98 | 6 | 4 | 2,2 | 3×220 | 339 | 14,4 | 1031 | 20,4 | 212 |
VSP 5-33 | 868 | 1 1/2″ RP | 98 | 9,6 | 4 | 3 | 3×380 | 394 | 16,8 | 1262 | 26,4 | 409 |
VSP 544 | 1099 | 1 1/2″ RP | 98 | 12,4 | 4 | 4 | 3×380 | 543 | 21,8 | 1642 | 34,2 | 412 |
VSP 810 | 622 | 2″ RP | 98 | 6,8 | 4 | 1,5 | 3×220 | 307 | 13,5 | 929 | 20,3 | 212 |
VSP 815 | 832 | 2″ RP | 98 | 9,3 | 4 | 2,2 | 3×220 | 339 | 14,4 | 1171 | 23,7 | 212 |
VSP 818 | 958 | 2″ RP | 98 | 10,8 | 4 | 3 | 3×380 | 394 | 16,8 | 1352 | 27,6 | 409 |
VSP 8-25 | 1252 | 2″ RP | 98 | 14,3 | 4 | 4 | 3×380 | 543 | 21,8 | 1795 | 36,1 | 412 |
VSP 8-37 | 1753 | 2″ RP | 98 | 20,3 | 4 | 5,5 | 3×380 | 652 | 28,7 | 2405 | 49 | 415 |
VSP 14-5 | 505 | 2″ RP | 98 | 5 | 4 | 1,5 | 3×220 | 307 | 13,5 | 812 | 18,5 | 212 |
VSP 14-7 | 635 | 2″ RP | 98 | 6,3 | 4 | 2,2 | 3×220 | 339 | 14,4 | 974 | 20,7 | 212 |
VSP 14-10 | 830 | 2″ RP | 98 | 8,2 | 4 | 3 | 3×380 | 394 | 16,8 | 1224 | 25 | 409 |
VSP 14-13 | 1025 | 2″ RP | 98 | 10,2 | 4 | 4 | 3×380 | 543 | 21,8 | 1568 | 32 | 412 |
VSP 14-18 | 1350 | 2″ RP | 98 | 13,4 | 4 | 5,5 | 3×380 | 652 | 28,7 | 2002 | 42,1 | 415 |
VSP 1425 | 1805 | 2″ RP | 98 | 17,8 | 4 | 7,5 | 3×380 | 731 | 32,7 | 2536 | 50,5 | 418 |
MODEL | PUMP | MOTOR | MOTOR+PUMP | VASCO Solar VAriable Speed COntroller |
||||||||
A | B | C | weight | diam. | P2 | voltage | D | weight | L | weight | size | |
mm | mm | Kg | inch | kW | VAC | mm | Kg | mm | Kg | |||
VSP 17-4 | 524 | 2 1/2″ or 3″RP | 131 | 9,3 | 4 | 2,2 | 3×220 | 339 | 14,4 | 863 | 23,7 | 212 |
VSP 17-5 | 585 | 2 1/2” or 3”RP | 131 | 10,8 | 4 | 3 | 3×380 | 394 | 16,8 | 979 | 27,6 | 409 |
VSP 17-6 | 645 | 2 1/2” or 3”RP | 131 | 12,2 | 4 | 3,7 | 3×380 | 520 | 20,9 | 1165 | 33,1 | 409 |
VSP 17-6* | 645 | 2 1/2” or 3”RP | 131 | 12,2 | 6 | 4 | 3×380 | 581 | 37,5 | 1226 | 49,7 | 412 |
VSP 17-7 | 706 | 2 1/2” or 3”RP | 131 | 13,7 | 4 | 4 | 3×380 | 543 | 21,8 | 1249 | 35,5 | 412 |
VSP 17-7* | 706 | 2 1/2” or 3”RP | 131 | 13,7 | 6 | 4 | 3×380 | 581 | 37,5 | 1287 | 51,2 | 412 |
VSP 17-10 | 887 | 2 1/2” or 3”RP | 131 | 18 | 4 | 5,5 | 3×380 | 652 | 28,7 | 1539 | 46,7 | 415 |
VSP 17-10* | 887 | 2 1/2” or 3”RP | 131 | 18 | 6 | 5,5 | 3×380 | 614 | 41,1 | 1501 | 59,1 | 415 |
VSP 17-13 | 1069 | 2 1/2” or 3”RP | 142 | 22,4 | 4 | 7,5 | 3×380 | 731 | 32,7 | 1800 | 55,1 | 418 |
VSP 17-13* | 1069 | 2 1/2” or 3”RP | 142 | 22,4 | 6 | 7,5 | 3×380 | 646 | 45,2 | 1715 | 67,6 | 418 |
VSP 17-17 | 1311 | 2 1/2” or 3”RP | 142 | 28,2 | 6 | 9,3 | 3×380 | 679 | 51,3 | 1990 | 79,5 | 425 |
VSP 17-20 | 1492 | 2 1/2” or 3”RP | 142 | 32,5 | 6 | 11 | 3×380 | 711 | 54,7 | 2203 | 87,2 | 425 |
VSP 17-24 | 1734 | 2 1/2” or 3”RP | 142 | 38,3 | 6 | 15 | 3×380 | 776 | 60,5 | 2510 | 98,8 | 430 |
VSP 17-27 | 1916 | 2 1/2” or 3”RP | 142 | 42,7 | 6 | 15 | 3×380 | 776 | 60,5 | 2692 | 103,2 | 430 |
VSP 17-33 | 2279 | 2 1/2” or 3”RP | 142 | 51,4 | 6 | 18,5 | 3×380 | 841 | 67 | 3120 | 118,4 | 438 |
VSP 17-40 | 2702 | 2 1/2” or 3”RP | 142 | 61,5 | 6 | 22 | 3×380 | 906 | 73 | 3608 | 134,5 | 448 |
VSP 30-2 | 462 | 3″ RP | 131 | 8,4 | 4 | 2,2 | 3×220 | 339 | 14,4 | 801 | 22,8 | 212 |
VSP 30-3 | 558 | 3″ RP | 131 | 10,1 | 4 | 3 | 3×380 | 394 | 16,8 | 952 | 26,9 | 409 |
VSP 30-4 | 654 | 3″ RP | 131 | 11,8 | 4 | 3,7 | 3×380 | 520 | 20,9 | 1174 | 32,7 | 409 |
VSP 30-4* | 654 | 3″ RP | 131 | 11,8 | 6 | 4 | 3×380 | 581 | 37,5 | 1235 | 49,3 | 412 |
VSP 30-6 | 846 | 3″ RP | 131 | 15,2 | 4 | 5,5 | 3×380 | 652 | 28,7 | 1498 | 43,9 | 415 |
VSP 30-6* | 846 | 3″ RP | 131 | 15,2 | 6 | 5,5 | 3×380 | 614 | 41,1 | 1460 | 56,3 | 415 |
VSP 30-8 | 1038 | 3″ RP | 142 | 18,6 | 4 | 7,5 | 3×380 | 731 | 32,7 | 1769 | 51,3 | 418 |
VSP 30-8* | 1038 | 3″ RP | 142 | 18,6 | 6 | 7,5 | 3×380 | 646 | 45,2 | 1684 | 63,8 | 418 |
VSP 30-13 | 1518 | 3″ RP | 142 | 27,0 | 6 | 11 | 3×380 | 711 | 54,7 | 2229 | 81,7 | 425 |
VSP 30-17 | 1902 | 3″ RP | 142 | 33,8 | 6 | 15 | 3×380 | 776 | 60,5 | 2678 | 94,3 | 430 |
VSP 30-21 | 2286 | 3″ RP | 142 | 41,0 | 6 | 18,5 | 3×380 | 841 | 67 | 3127 | 108 | 438 |
VSP 30-26 | 2766 | 3″ RP | 142 | 49,0 | 6 | 22 | 3×380 | 906 | 73 | 3672 | 122 | 448 |
VSP 30-35 | 3630 | 3″ RP | 142 | 64,3 | 6 | 30 | 3×380 | 1037 | 88 | 4667 | 152,3 | 465 |
* motor 6”
MODEL | PUMP | MOTOR | MOTOR+PUMP | VASCO Solar VAriable Speed COntroller |
||||||||
A | B | C | weight | diam. | P2 | voltage | D | weight | L | weight | size | |
mm | mm | Kg | inch | kW | VAC | mm | Kg | mm | Kg | |||
VSP 46-2 | 496 | 3″ or 4″ RP | 146 | 9,2 | 4 | 3 | 3×380 | 394 | 16,8 | 890 | 26 | 409 |
VSP 46-3 | 609 | 3″ or 4″ RP | 146 | 11,5 | 4 | 5,5 | 3×380 | 652 | 28,7 | 1261 | 40,2 | 415 |
VSP 46-3* | 609 | 3″ or 4″ RP | 146 | 11,5 | 6 | 5,5 | 3×380 | 614 | 41,1 | 1223 | 52,6 | 415 |
VSP 46-5 | 835 | 3″ or 4″ RP | 149 | 16,0 | 4 | 7,5 | 3×380 | 731 | 32,7 | 1566 | 48,7 | 418 |
VSP 46-5* | 835 | 3″ or 4″ RP | 149 | 16,0 | 6 | 7,5 | 3×380 | 646 | 45,2 | 1481 | 61,2 | 418 |
VSP 46-7 | 1061 | 3″ or 4″ RP | 149 | 20,6 | 6 | 11 | 3×380 | 711 | 54,7 | 1772 | 75,3 | 425 |
VSP 46-10 | 1400 | 3″ or 4″ RP | 149 | 27,4 | 6 | 15 | 3×380 | 776 | 60,5 | 2176 | 87,9 | 430 |
VSP 46-12 | 1626 | 3″ or 4″ RP | 149 | 32,0 | 6 | 18,5 | 3×380 | 841 | 67 | 2467 | 99 | 438 |
VSP 46-15 | 1965 | 3″ or 4″ RP | 149 | 39,0 | 6 | 22 | 3×380 | 906 | 73 | 2871 | 112 | 448 |
VSP 46-19 | 2417 | 3″ or 4″ RP | 149 | 48,0 | 6 | 30 | 3×380 | 1037 | 88 | 3454 | 136 | 465 |
VSP 46-24 | 2982 | 3″ or 4″ RP | 149 | 59,0 | 6 | 37 | 3×380 | 1477 | 136 | 4459 | 195 | 485 |
VSP 60-1 | 383 | 3″ or 4″ RP | 146 | 6,9 | 4 | 2,2 | 3×220 | 339 | 14,4 | 722 | 21,3 | 212 |
VSP 60-2 | 496 | 3″ or 4″ RP | 146 | 9,2 | 4 | 4 | 3×380 | 543 | 21,8 | 1039 | 31 | 412 |
VSP 60-2* | 496 | 3″ or 4″ RP | 146 | 9,2 | 6 | 4 | 3×380 | 581 | 37,5 | 1077 | 46,7 | 412 |
VSP 60-3 | 609 | 3″ or 4″ RP | 146 | 11,5 | 4 | 5,5 | 3×380 | 652 | 28,7 | 1261 | 40,2 | 415 |
VSP 60-3* | 609 | 3″ or 4″ RP | 146 | 11,5 | 6 | 5,5 | 3×380 | 614 | 41,1 | 1223 | 52,6 | 415 |
VSP 60-4 | 722 | 3″ or 4″ RP | 149 | 13,7 | 4 | 7,5 | 3×380 | 731 | 32,7 | 1453 | 46,4 | 418 |
VSP 60-4* | 722 | 3″ or 4″ RP | 149 | 13,7 | 6 | 7,5 | 3×380 | 646 | 45,2 | 1368 | 58,9 | 418 |
VSP 60-5 | 835 | 3″ or 4″ RP | 149 | 16,0 | 6 | 9,3 | 3×380 | 679 | 51,3 | 1514 | 67,3 | 425 |
VSP 60-6 | 948 | 3″ or 4″ RP | 149 | 18,3 | 6 | 11 | 3×380 | 711 | 54,7 | 1659 | 73 | 425 |
VSP 60-7 | 1061 | 3″ or 4″ RP | 149 | 20,6 | 6 | 15 | 3×380 | 776 | 60,5 | 1837 | 81,1 | 430 |
VSP 60-8 | 1174 | 3″ or 4″ RP | 149 | 22,9 | 6 | 15 | 3×380 | 776 | 60,5 | 1950 | 83,4 | 430 |
VSP 60-10 | 1400 | 3″ or 4″ RP | 149 | 27,4 | 6 | 18,5 | 3×380 | 841 | 67 | 2241 | 94,4 | 438 |
VSP 60-12 | 1626 | 3″ or 4″ RP | 149 | 32,0 | 6 | 22 | 3×380 | 906 | 73 | 2532 | 105 | 448 |
VSP 60-16 | 2078 | 3″ or 4″ RP | 149 | 41,0 | 6 | 30 | 3×380 | 1037 | 88 | 3115 | 129 | 465 |
VSP 60-20 | 2530 | 3″ or 4″ RP | 149 | 50,0 | 6 | 37 | 3×380 | 1477 | 136 | 4007 | 186 | 485 |
* motor 6”
MODEL | PUMP | MOTOR | MOTOR+PUMP | VASCO Solar VAriable Speed COntroller |
||||||||
A | B | C | weight | diam. | P2 | voltage | D | weight | L | weight | size | |
mm | mm | Kg | inch | kW | VAC | mm | Kg | mm | Kg | |||
VSP 77-1* | 618 | 5″ RP | 178 | 25,1 | 6 | 5,5 | 3×380 | 614 | 41,1 | 1232 | 66,2 | 415 |
VSP 77-2* | 746 | 5″ RP | 178 | 28,7 | 6 | 7,5 | 3×380 | 646 | 45,2 | 1392 | 73,9 | 418 |
VSP 77-3 | 874 | 5″ RP | 178 | 32,3 | 6 | 11 | 3×380 | 711 | 54,7 | 1585 | 87 | 425 |
VSP 77-4 | 1003 | 5″ RP | 178 | 35,9 | 6 | 15 | 3×380 | 776 | 60,5 | 1779 | 96,4 | 430 |
VSP 77-5 | 1131 | 5″ RP | 178 | 36,0 | 8,0 | 18,5 | 3×380 | 841 | 67 | 1972 | 103 | 438 |
VSP 77-6 | 1259 | 5″ RP | 178 | 43,0 | 8,0 | 22 | 3×380 | 906 | 73 | 2165 | 116 | 448 |
VSP 77-9 | 1644 | 5″ RP | 178 | 54,0 | 8,0 | 30 | 3×380 | 1037 | 88 | 2681 | 142 | 465 |
VSP 77-11 | 1900 | 5″ RP | 178 | 61,0 | 8,0 | 37 | 3×380 | 1477 | 136 | 3377 | 197 | 485 |
VSP 95-1* | 618 | 5″ RP | 178 | 25,1 | 6 | 5,5 | 3×380 | 614 | 41,1 | 1232 | 66,2 | 415 |
VSP 95-2 | 746 | 5″ RP | 178 | 28,7 | 6 | 9,3 | 3×380 | 679 | 51,3 | 1425 | 80 | 425 |
VSP 95-3 | 874 | 5″ RP | 178 | 32,3 | 6 | 15 | 3×380 | 776 | 60,5 | 1650 | 92,8 | 430 |
VSP 95-4 | 1003 | 5″ RP | 178 | 36,0 | 8,0 | 18,5 | 3×380 | 841 | 67 | 1844 | 103 | 438 |
VSP 95-5 | 1131 | 5″ RP | 178 | 40,0 | 8,0 | 22 | 3×380 | 906 | 73 | 2037 | 113 | 448 |
VSP 95-7 | 1387 | 5″ RP | 178 | 47,0 | 8,0 | 30 | 3×380 | 1037 | 88 | 2424 | 135 | 465 |
VSP 95-9 | 1644 | 5″ RP | 178 | 54,0 | 8,0 | 37 | 3×380 | 1477 | 136 | 3121 | 190 | 485 |
VSP 125-1 | 652 | 6″ RP | 211 | 29,3 | 6 | 11 | 3×380 | 711 | 54,7 | 1363 | 84 | 425 |
VSP 125-2 | 807 | 6″ RP | 211 | 36,0 | 8,0 | 22 | 3×380 | 906 | 73 | 1713 | 109 | 448 |
VSP 125-3 | 963 | 6″ RP | 211 | 42,0 | 8,0 | 30 | 3×380 | 1037 | 88 | 2000 | 130 | 465 |
VSP 125-4 | 1118 | 6″ RP | 211 | 54,0 | 8,0 | 37 | 3×380 | 1477 | 136 | 2595 | 190 | 485 |
VSP 160-1 | 652 | 6″ RP | 211 | 30,4 | 6 | 15 | 3×380 | 776 | 60,5 | 1428 | 90,9 | 430 |
VSP 160-2 | 807 | 6″ RP | 211 | 37,0 | 10,0 | 30 | 3×380 | 1037 | 88 | 1844 | 125 | 465 |
VSP 160-3 | 963 | 6″ RP | 211 | 43,0 | 10,0 | 37 | 3×380 | 1477 | 136 | 2440 | 179 | 485 |
VSP 215-1A | 772 | 6″ RP | 237 | 46,1 | 6 | 15 | 3×380 | 776 | 60,5 | 1548 | 106,6 | 430 |
VSP 215-1 | 772 | 6″ RP | 237 | 46,1 | 6 | 18,5 | 3×380 | 841 | 67 | 1613 | 113,1 | 438 |
VSP 215-2AA | 948 | 6″ RP | 237 | 56 | 6 | 30 | 3×380 | 1037 | 88 | 1985 | 144 | 465 |
VSP 215-2A | 948 | 6″ RP | 237 | 56 | 6 | 37 | 3×380 | 776 | 60,5 | 1724 | 116,5 | 485 |
* motor 6”